Информация о зачислении мер социальной поддержки
(Октябрь 2018 г.)
| п/п | Мера социальной поддержки | Дата зачисления |
| 1. | Пособие на ребенка до 16 (18) лет | |
| 2. | Пособие на ребенка до 16 (18) лет участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселения соотечественников | |
| 3. | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | |
| 4. | Единовременное пособие при рождении ребенка | |
| 5. | Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего или последующего детей (с 1,5 до 3 лет) | |
| 6. | Ежемесячная выплата социального пособия (многодетным семьям) |
|
| 7. | Единовременная выплата при рождении ребенка (5 т.р.) | |
| 8. | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | |
| 9. | Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка (опека) | |
| 10. | Ежемесячная денежная выплата: (ветераны труда; труженики тыла; неработающие пенсионеры; дети войны; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; реабилитированные) | |
| 11. | Мера социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по законам Иркутской области (№№ 105-ОЗ, 120-ОЗ, 63-ОЗ) | |
| 12. | Мера социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по Федеральным законам (№№ 181-ФЗ, 5-ФЗ, 122-ФЗ, 1244-1-ФЗ, 175-ФЗ) | |
| 13. | 65-ОЗ "Дополнительная МСП в виде компенсации за уплату взноса на кап.ремонт для граждан старше 70-ти и 80-ти лет | |
| 14. | Счетчики |
ОГБУ «УСЗСОН по городу Братску»